Пятидверный внедорожник Lexus LX является ярким воплощением комфорта, проходимости и управляемости, которыми так славятся автомобиля представительского класса. В экстерьере внедорожника данной модели воплощены изящный и элегантный стиль вкупе с безупречной надежностью. Интерьер отделан кожей и качественным пластиком. В салоне имеются три ряда сидений, расположение задних рядов может комбинироваться.
Рамная конструкция внедорожника определила необходимость оснащения автомобиля мощным силовым агрегатом. В результате Lexus LX получил бензиновый двигатель V8 объемом 4.7 л и мощностью 234 л.с.
Для поддержания агрегата в оптимальном состоянии необходим качественный технический сервис лексус LX, проводимый в нашем техническом центре. В состав услуг по обслуживанию внедорожников данной марки входит диагностика лексус LX и проведение ремонтных работ с использованием оригинальных запчастей.
Техническое обслуживание Lexus LX
Регламентированные сервисные работы необходимо проводить согласно рекомендации производителя. Техническое обслуживание Lexus LX требуется проводить не реже одного раза в год. Также осмотр и профилактический ремонт Lexus LX необходим при пробеге в 10 000 километров.
Примечание*
(Обращаем ваше внимание, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от возраста автомобиля и его технического состояния)
| Вид работ | Lexus LX570 | Lexus LX470 |
| Замена масла в ДВС(фильтров + диагн) | 1600 | 1600 |
| Замена масло в АКПП | 1500 | 1500 |
| Замена масла в АКПП + фильтр | 3500 | 3000 |
| Замена фильтра воздушного | 200 | 200 |
| Фильтр салона | 200 | 200 |
| Замена топливного фильтра | 1000 | 800 |
| Замена передних тормозных колодок | 1000 | 1000 |
| Замена задних тормозных колодок | 1000\1500 | 1000\1500 |
|
Замена тормозных колодок стояночного тормоза |
2300 | 2000 |
|
Замена передних тормозных дисков + тормозные колодки + сервис суппортов |
2500 | 2500 |
|
Замена задних тормозных дисков + тормозные колодки + сервис суппортов |
2000 | 2000 |
|
Замена ремкомплекта тормозного суппорта за 1 шт. (4поршневой) |
1000 | 1000 |
| Замена тормозной жидкости | 1000 | 1000 |
| Диагностика тормозной системы | 1000 | 1000 |
| Диагностика ходовой части автомобиля | 1000 | 1000 |
|
Компьютерная диагностика. Считывание/удаление кодов ошибок. |
1000 | 1000 |
| Замена втулок переднего стабилизатора | 1200 | 1200 |
| Замена втулок заднего стабилизатора | 1000 | 1000 |
| Замена стоек переднего стабилизатора | 1000 | 1000 |
| Замена стоек заднего стабилизатора | 800 | 800 |
| Замена передних амортизаторов 1шт. | 1400 | 14000 |
| Замена задних амортизаторов 1шт. | 1200 | 1200 |
| Замена передних нижних рычагов 1шт. | от 2500 | от 2500 |
| Замена рулевого наконечника 1 шт. | 800 | 800 |
| Замена рулевой тяги 1 шт. | 1000 | 1000 |
|
Замена подшипника передней ступицы 1 шт. |
2500 | 2500 |
| Замена рулевой рейки | 4900 | 5500 |
| Замена насоса ГУР | 2000 | 1800 |
| Замена жидкости ГУР | 1000 | 1000 |
|
Замена ШРУС переднего привода(наружного/внутреннего) 1 шт. |
2000 | 2000 |
|
Замена сальника первичного вала мкпп/акпп |
10000 | 10000 |
| Замена радиатора охлаждения ДВС | 3200 | 2800 |
|
Промывка системы впрыска (форсунок) WYNNS |
от 3500 | от 3000 |
| Корпус дроссельной заслонки. Очистка. | 800 | 800 |
| Диагностика системы А/С | от 500 | от 500 |
| Перезаправка А/С | от 2500 | от 2500 |
| Замена радиатора А/С | 3800 | 3200 |
| Замена генератора | 2500 | 2500 |
| Замена приводных ремней (навесного оборудования) | 1000 | 1000 |
| Замена охлаждающей жидкости ДВС | 1000 | 1000 |
| Замена свечей зажигания ДВС | 2000 | 1900 |
| Замена масла в редукторе переднего моста | 500 | 500 |
| Замена масла в редукторе заднего моста | 500 | 500 |
| Замена масла в раздаточной КПП | 500 | 500 |
| Замена ремня/цепи ГРМ + сальники | — | от 5000 |
|
Замена ремня/цепи ГРМ + помпа + сальники |
— | от 6000 |
| Снятие установка карданного вала | 1000 | 1000 |
| Восстановление геометрии рабочей поверхности тормозного диска. 1 шт. | от 900 | от 900 |
| Регулировка схождения и развала колес | 2000 | 2000 |



